Usage statistics for v22016081939936739

Summary Period: May 2026
Generated 01-Jun-2026 07:00 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 18
Total Files 18
Total Pages 18
Total Visits 6
Total kB Files 2
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 18 18
Files per Day 18 18
Pages per Day 18 18
Sites per Day 1 1
Visits per Day 6 6
kB Files per Day 2 2
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 18

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 18 100.00% 18 100.00% 18 100.00% 6 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 5.56% 1 1 5.56% 1 1 5.56% 0 0 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 4 4 22.22% 4 4 22.22% 4 4 22.22% 0 0 22.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2 2 11.11% 2 2 11.11% 2 2 11.11% 0 0 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4 4 22.22% 4 4 22.22% 4 4 22.22% 0 0 22.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 2 11.11% 2 2 11.11% 2 2 11.11% 0 0 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2 2 11.11% 2 2 11.11% 2 2 11.11% 0 0 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3 3 16.67% 3 3 16.67% 3 3 16.67% 0 0 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18 100.00% 6 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18 100.00% 5 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 18 100.00% 18 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 18 100.00% 18 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 18 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 18 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 18 100.00% 18 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23