Usage statistics for v22016081939936739

Summary Period: February 2026
Generated 01-Mar-2026 07:04 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2026
Total Hits 57
Total Files 57
Total Pages 57
Total Visits 12
Total kB Files 7
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 2 19
Hits per Day 57 57
Files per Day 57 57
Pages per Day 57 57
Sites per Day 1 1
Visits per Day 12 12
kB Files per Day 7 7
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 57

Daily usage for February 2026

Daily Statistics for February 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 57 100.00% 57 100.00% 57 100.00% 12 100.00% 1 100.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2026

Hourly Statistics for February 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 1.75% 1 1 1.75% 1 1 1.75% 0 0 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3 3 5.26% 3 3 5.26% 3 3 5.26% 0 0 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 1 1.75% 1 1 1.75% 1 1 1.75% 0 0 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 17 17 29.82% 17 17 29.82% 17 17 29.82% 2 2 29.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2 2 3.51% 2 2 3.51% 2 2 3.51% 0 0 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 1 1.75% 1 1 1.75% 1 1 1.75% 0 0 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 8 8 14.04% 8 8 14.04% 8 8 14.04% 1 1 14.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1 1 1.75% 1 1 1.75% 1 1 1.75% 0 0 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 1.75% 1 1 1.75% 1 1 1.75% 0 0 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 1 1.75% 1 1 1.75% 1 1 1.75% 0 0 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 2 3.51% 2 2 3.51% 2 2 3.51% 0 0 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 19 19 33.33% 19 19 33.33% 19 19 33.33% 2 2 33.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 57 100.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 57 100.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 57 100.00% 12 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 57 100.00% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 57 100.00% 57 100.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 57 100.00% 57 100.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 57 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 57 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for February 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 57 100.00% 57 100.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23